Name: JUAN DAVID PALACIO
Land:

Nummer: M 04430 AMA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
193 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1187,734 445000 686
444 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 506,786 281000 828
190 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1311,040 325000 788
137 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 904,862 583000 653
680 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 208,002 356000 793
446 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1154,196 402000 723
373 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1155,028 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
274 JUAN DAVID PALACIOM 04430 AMA381,38054,85 - 046,50 - 076,02 - 014,38 - 038,45 - 072,01 - 079,17 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert